Laserfassungen & Thermoelektrische Kühler-Treiber (Chucks & TEC-Treiber) für die Laserdioden-Charakterisierung
- Breiter Temperaturbereich
- Kompatibel mit unseren LIV100 und LIV120
Laserfassungen
Wir bieten drei Arten von temperaturgeregelten Halterungen für Laser in verschiedenen Ausführungen an.
Die TO-Montage ist ein universelles Design, das TO-38-, TO-56- und TO-9-Bauteile unterstützt. Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht hohen Durchsatz.
Der Vakuum-Chuck ist ein universelles Design, das sowohl Chips als auch Barren mit einer Länge bis zu 15 mm unterstützt. Verschiedene Vakuum-Montageplatten sind für unterschiedliche Größen erhältlich. Individuelle Ausführungen lassen sich problemlos realisieren.
Der Plan-Chuck ist eine thermisch geregelte, universelle Auflageplatte für verschiedene Laser-Gehäusedesigns. Die Auflagefläche kann je nach Anwendung gebohrt und mit Gewinde versehen werden, z. B. zur Montage von CS-Mount- oder F-Mount-Lasern.
Jeder Montagetyp ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: 50 W luftgekühlt sowie 100 W wassergekühlt. Alle diese Montagen sind mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120 sowie unseren USB-gesteuerten TEC-Treibern kompatibel.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Beschreibung | TO-Fassungen | Vakuum-Plattform-Fassungen | Plan-Plattform-Fassungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Anschlüsse | 63,4-mm-Streifenleiter für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | Streifenleiter oder Nadelkarte für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber |
| 2 | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Montagefläche | TO-38/TO-56/TO-9 | 15 x 14.5mm | 40 x 40mm |
| 3 | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | 50 W luftgekühlt | 0 bis +105 °C | 0 bis +105 °C | 0 bis +105 °C |
| 4 | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:16 PM | 100 W wassergekühlt | -15 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
Thermoelektrische Kühler
Die Serie der thermoelektrischen Kühler-Treiber ermöglicht eine präzise Temperaturregelung über Peltier-Elemente (TECs) und ist in drei Ausgangsleistungsversionen erhältlich: 40 W, 170 W und 480 W – für eine optimale Anpassung an ein breites Spektrum thermischer Lasten und Anwendungen.
Alle TEC-Treiber-Versionen sind vollständig kompatibel mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120. Sie werden über USB gesteuert und nahtlos in die grafischen Benutzeroberflächen (GUI) der LIV-Systeme integriert, was eine komfortable und zuverlässige Bedienung innerhalb der bestehenden Messumgebung ermöglicht.
Jeder Treiber verfügt über ein kompaktes Gullwing-Gehäuse mit integrierten Aussparungen zur Tischmontage mittels M6-Schrauben (Bohrbild: 4 Schrauben im Raster 125 x 50 mm), was eine stabile und platzsparende Installation in OEM- und Laborumgebungen gewährleistet.
Die TEC-Treiber sind nicht für den Standalone-Betrieb vorgesehen und werden mit gerätespezifischer Software ausschließlich für den Einsatz mit den unterstützten LIV-Systemen geliefert. Zur Vervollständigung des Aufbaus empfehlen wir die Verwendung einer unserer passenden Lasermontagen (Chucks), die hinsichtlich thermischer Leistung und elektrischer Kompatibilität optimiert sind.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Beschreibung | TEC40 | TEC170 | TEC480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Ausgangsleistungsversionen | 40 W | 170 W | 480 W |
| 2 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | USB-gesteuert | Ja | Ja | Ja |
| 3 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Maximale Ausgangsbereiche | ±4 A / ±15 V | ±10 A / ±18 V | ±16 A / ±30 V |
| 4 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Temperaturbereiche | +5 °C bis +85 °C | -15 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
| 5 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Stabilität | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 6 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Dimensionen | 130 x 114 x 105mm | 130 x 124 x 105mm | 130 x 124 x 105mm |
| 7 | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Stromversorgung | 24 V / 5 A | 24 V / 9 A | 36 V / 17 A |
Benötigen Sie weitere Informationen? Hier finden Sie nützliche Links!