Laserfassungen (Chucks) für die Laserdioden-Charakterisierung
- Hoher Durchsatz
- Breiter Temperaturbereich
- Stabil
- Kompatibel mit LIV100 / LIV120
TO-Fassung
-
Anschlüsse:
63,4-mm-Streifenleiter für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber -
Montagefläche:
TO-38/TO-56/TO-9 -
50 W luftgekühlt:
0 bis +105 °C -
100 W wassergekühlt:
-15 °C bis +105 °C
Vakuum-Plattform-Fassung
-
Anschlüsse:
Streifenleiter oder Nadelkarte für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber -
Montagefläche:
15 x 14.5mm -
50 W luftgekühlt:
0 bis +105 °C -
100 W wassergekühlt:
-15 °C bis +105 °C
Plan-Plattform-Fassung
-
Anschlüsse:
kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber -
Montagefläche:
40 x 40mm -
50 W luftgekühlt:
0 bis +105 °C -
100 W wassergekühlt:
-15 °C bis +105 °C
Eigenschaften
Artifex Engineering bietet drei Arten von temperaturgeregelten Halterungen für Laser in verschiedenen Ausführungen an: Plan-Plattform-Montagen, TO-Montagen und Vakuum-Plattform-Montagen.
Unsere Lasermontagen sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 50 W luftgekühlt sowie 100 W wassergekühlt.
Alle unsere Montagen sind mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120 sowie unseren USB-gesteuerten TEC-Treibern kompatibel.
TO-Fassungen
Die TO-Montage ist ein universelles Design, das TO-38-, TO-56- und TO-9-Bauteile unterstützt. Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht hohen Durchsatz.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Parameter | 50 W luftgekühlt | 100 W wassergekühlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Artikelnummer | 30.060.00240 | 30.060.00271 |
| 11 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Max. Strom | 5A | 11A |
| 12 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Max. Spannung | 11V | 15V |
| 13 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Temperaturbereich | 0 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
| 14 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Temperaturgenauigkeit | ±0.1° | ±0.1° |
| 15 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Anschlüsse | 63,4-mm-Streifenleiter für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | 63,4-mm-Streifenleiter für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber |
| 16 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Montagefläche | TO-38/TO-56/TO-9 | TO-38/TO-56/TO-9 |
| 17 | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:04 AM | Empfohlener Treiber | TEC40 (20.208.00033) TEC170 (20.208.00032) |
TEC170 (20.208.00032) TEC480 (20.208.00019) |
Vakuum-Plattform-Fassungen
Die Vakuum-Plattform-Montage (Vakuum-Chuck) ist ein universelles Design, das sowohl Chips als auch Barren mit einer Länge bis zu 15 mm unterstützt. Verschiedene Vakuum-Montageplatten sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Individuelle Ausführungen lassen sich problemlos realisieren.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Parameter | 50 W luftgekühlt | 100 W wassergekühlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Artikelnummer | 30.060.00176 | 30.060.00187 |
| 11 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Max. Strom | 5A | 11A |
| 12 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Max. Spannung | 11V | 15V |
| 13 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Temperaturbereich | 0 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
| 14 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Temperaturgenauigkeit | ±0.1° | ±0.1° |
| 15 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Anschlüsse | Streifenleiter oder Nadelkarten für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | Streifenleiter oder Nadelkarten für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber |
| 16 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Montagefläche | 15 x 14.5mm | 15 x 14.5mm |
| 17 | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:02 AM | Empfohlener Treiber | TEC40 (20.208.00033) TEC170 (20.208.00032) |
TEC170 (20.208.00032) TEC480 (20.208.00019) |
Plan-Plattform-Fassungen
Die Plan-Plattform-Montage (Plan-Chuck) ist eine thermisch geregelte, universelle Auflageplatte für verschiedene Laser-Gehäusedesigns. Die Auflagefläche kann je nach Anwendung gebohrt und mit Gewinde versehen werden, z. B. zur Montage von CS-Mount- oder F-Mount-Lasern.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Parameter | 50 W luftgekühlt | 100 W wassergekühlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Artikelnummer | 30.060.00178 | 30.060.00188 |
| 19 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Max. Strom | 5A | 11A |
| 20 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Max. Spannung | 11V | 15V |
| 21 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Temperaturbereich | 0 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
| 22 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Temperaturgenauigkeit | ±0.1° | ±0.1° |
| 23 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Anschlüsse | kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber |
| 24 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Montagefläche | 40 x 40mm | 40 x 40mm |
| 25 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Empfohlener Treiber | TEC40 (20.208.00033) TEC170 (20.208.00032) |
TEC170 (20.208.00032) TEC480 (20.208.00019) |