Hold Me Tight!
- Breiter Temperaturbereich
- Stabil
- Kompatibel mit LIV100 / LIV120
Die Plan-Plattform-Montage (Plan-Chuck) ist eine thermisch geregelte, universelle Auflageplatte für verschiedene Laser-Gehäusedesigns.
Die Auflagefläche kann je nach Anwendung gebohrt und mit Gewinde versehen werden, z. B. zur Montage von CS-Mount- oder F-Mount-Lasern.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Parameter | 50 W luftgekühlt | 100 W wassergekühlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Artikelnummer | 30.060.00178 | 30.060.00188 |
| 19 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Max. Strom | 5A | 11A |
| 20 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Max. Spannung | 11V | 15V |
| 21 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Temperaturbereich | 0 °C bis +105 °C | -15 °C bis +105 °C |
| 22 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Temperaturgenauigkeit | ±0.1° | ±0.1° |
| 23 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Anschlüsse | kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber | kundenspezifisch für Laserstrom, D-SUB HD15 für TEC-Treiber |
| 24 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Montagefläche | 40 x 40mm | 40 x 40mm |
| 25 | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Benjamin | 27/04/2026 04:05 PM | Empfohlener Treiber | TEC40 (20.208.00033) TEC170 (20.208.00032) |
TEC170 (20.208.00032) TEC480 (20.208.00019) |
Die Plan-Plattform-Montage (Plan-Chuck) ist eine thermisch geregelte, universelle Auflageplatte für verschiedene Laser-Gehäusedesigns.
Die Auflagefläche kann je nach Anwendung gebohrt und mit Gewinde versehen werden, z. B. zur Montage von CS-Mount- oder F-Mount-Lasern.
Unsere Plan-Plattform-Montagen sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 50 W luftgekühlt sowie 100 W wassergekühlt.
Artifex Engineering bietet drei Arten von temperaturgeregelten Halterungen für Laser in verschiedenen Ausführungen an: Plan-Plattform-Montagen, TO-Fassungen und Vakuum-Plattform-Montagen. Alle unsere Montagen sind mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120 sowie unseren USB-gesteuerten TEC-Treibern kompatibel.
Informationen zu unseren TO-Fassungen und Vakuum-Plattform-Montagen finden Sie hier.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Pin | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 1 | TEC+ |
| 2 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 2 | TEC+ |
| 3 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 3 | TEC+ |
| 4 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 4 | NTC Chuck A |
| 5 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 5 | NTC Chuck B |
| 6 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 6 | n.c. |
| 7 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 7 | PWM out Fan |
| 8 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 8 | Fan speed |
| 9 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 9 | Fan+ |
| 10 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 10 | Fan - |
| 11 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 11 | TEC - |
| 12 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 12 | TEC - |
| 13 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 13 | TEC - |
| 14 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 14 | NTC Sink A |
| 15 | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | benjamin | 21/04/2026 12:08 PM | 15 | NTC Sink B |
Zubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Artifex Software Development Kit
Das SDK ist beim Kauf eines Geräts fest im Lieferumfang enthalten und kostenlos.
Es umfasst den Quellcode des Anwendungsprogramms (in VB.net) sowie ein LabView-VI mit den Grundfunktionen des Geräts. Eine Beschreibung der Kommunikation mit den Geräten sowie eine Liste der verwendeten Befehle sind ebenfalls enthalten.