Allgemeine Filter
Allgemeine Filter
Allgemeine Filter

Hold Me Tight!

Die TO-Montage ist ein universelles Design, das TO-38-, TO-56- und TO-9-Bauteile unterstützt.

Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht hohen Durchsatz.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Parameter 50W air cooled 100W water cooled
10 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Article number 30.060.00240 30.060.00271
11 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Max. current 5A 11A
12 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Max. voltage 11V 15V
13 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Temperature range 0°C to +105°C -15°C to +105°C
14 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Temperature accuracy ±0.1° ±0.1°
15 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Connectors 63.4mm strip line for laser current, D-SUB HD15 for TEC-driver 63.4mm strip line for laser current, D-SUB HD15 for TEC-driver
16 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Mounting surface TO-38/TO-56/TO-9 TO-38/TO-56/TO-9
17 benjamin 28/04/2026 10:04 AM benjamin 28/04/2026 10:04 AM Recommended driver TEC40 (20.208.00033)
TEC170 (20.208.00032)
TEC170 (20.208.00032)
TEC480 (20.208.00019)

Die TO-Montage ist ein universelles Design, das TO-38-, TO-56- und TO-9-Bauteile unterstützt.

Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht hohen Durchsatz. Unsere TO-Montagen sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 50 W luftgekühlt sowie 100 W wassergekühlt.

Artifex Engineering bietet drei Arten von temperaturgeregelten Halterungen für Laser in verschiedenen Ausführungen an: TO-Montagen, Vakuum-Plattform-Montagen und Plan-Plattform-Montagen. Alle unsere Montagen sind mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120 sowie unseren USB-gesteuerten TEC-Treibern kompatibel.

Informationen zu unseren Plan- und Vakuum-Plattform-Montagen finden Sie hier.

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Pin Funktion
1 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 1 TEC+
2 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 2 TEC+
3 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 3 TEC+
4 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 4 NTC Chuck A
5 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 5 NTC Chuck B
6 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 6 n.c.
7 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 7 PWM-Ausgang Lüfter
8 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 8 Lüfterdrehzahl
9 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 9 Lüfter+
10 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 10 Lüfter-
11 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 11 TEC -
12 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 12 TEC -
13 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 13 TEC -
14 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 14 NTC Sink A
15 Benjamin 21/04/2026 12:40 PM Benjamin 21/04/2026 12:40 PM 15 NTC Sink B

Anwendungshinweise

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Softwareentwicklungs-Kit

Artifex Software Development Kit

Das SDK ist beim Kauf eines Geräts fest im Lieferumfang enthalten und kostenlos.

Es umfasst den Quellcode des Anwendungsprogramms (in VB.net) sowie ein LabView-VI mit den Grundfunktionen des Geräts. Eine Beschreibung der Kommunikation mit den Geräten sowie eine Liste der verwendeten Befehle sind ebenfalls enthalten.

Donovan Ellis

Messinstrumente