Keep Cool!
- Erhältlich in den Versionen 40 W, 170 W und 480 W
- Kompakt und einfach zu bedienen
- Kompatibel mit unseren LIV100 & LIV120
Die thermoelektrischen Kühler-Treiber (TEC-Treiber) bieten eine präzise Peltier-basierte Temperaturregelung in den Versionen 40 W, 170 W und 480 W und werden über USB gesteuert.
Diese TEC-Treiber sind vollständig softwareseitig in die Systeme LIV100 und LIV120 integriert, was einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Description | TEC40 | TEC170 | TEC480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Output Power Versions | 40 W | 170 W | 480 W |
| 2 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | USB Controlled | Yes | Yes | Yes |
| 3 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Maximum output ranges | ±4 A / ±15 V | ±10 A / ±18 V | ±16 A / ±30 V |
| 4 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Temperature ranges | +5°C to +85°C | -15°C to +105°C | -15°C to +105°C |
| 5 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Stability | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| 6 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Dimensions | 130 x 114 x 105mm | 130 x 124 x 105mm | 130 x 124 x 105mm |
| 7 | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | benjamin | 21/04/2026 01:18 PM | Power supply | 24 V / 5 A | 24 V / 9 A | 36 V / 17 A |
Die TEC-Treiber-Serie ermöglicht eine präzise Temperaturregelung über Peltier-Elemente (TECs) und ist in drei Ausgangsleistungsversionen erhältlich: 40 W, 170 W und 480 W – für eine optimale Anpassung an ein breites Spektrum thermischer Lasten und Anwendungen.
Alle Versionen der thermoelektrischen Kühler-Treiber sind vollständig kompatibel mit unseren Laserdioden-Charakterisierungssystemen LIV100 und LIV120. Sie werden über USB gesteuert und nahtlos in die grafischen Benutzeroberflächen (GUI) der LIV-Systeme integriert, was eine komfortable und zuverlässige Bedienung innerhalb der bestehenden Messumgebung ermöglicht.
Jedes Gerät verfügt über ein kompaktes Gullwing-Gehäuse mit integrierten Aussparungen zur Tischmontage mittels M6-Schrauben (Bohrbild: 4 Schrauben im Raster 125 x 50 mm), was eine stabile und platzsparende Installation in OEM- und Laborumgebungen gewährleistet.
Die TEC-Treiber sind nicht für den Standalone-Betrieb vorgesehen und werden mit gerätespezifischer Software ausschließlich für den Einsatz mit den unterstützten LIV-Systemen geliefert. Zur Vervollständigung des Aufbaus empfehlen wir die Verwendung einer unserer passenden Lasermontagen (Chucks), die hinsichtlich thermischer Leistung und mechanischer Kompatibilität optimiert sind.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Pin | Funktion | Pin | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 1 | Stromausgang (+) | 14 | NTC sink (B) |
| 14 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 2 | Stromausgang (+) | 15 | NTC sink (A) |
| 15 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 3 | Stromausgang (+) | 16 | NTC shield |
| 16 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 4 | Stromausgang (+) | 17 | NTC objekt (V) |
| 17 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 5 | Stromausgang (-) | 18 | NTC objekt (V) |
| 18 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 6 | Stromausgang (-) | 19 | NTC object (I) |
| 19 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 7 | Stromausgang (-) | 20 | NTC object (I) |
| 20 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 8 | Stromausgang (-) | 21 | Lüfter (-) |
| 21 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 9 | Schalter | 22 | Lüfter (+) |
| 22 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 10 | I²C DAT | 23 | Lüfter PWM-Ausgang |
| 23 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 11 | I²C CLK | 24 | Lüfter Tachosignal |
| 24 | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:15 PM | 12 | Masse | 25 | EEPROM-Schreibschutz |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Laserfassungen | TEC40 | TEC170 | TEC480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | TO-Fassung 50W | ✓ | ✓ | |
| 2 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | TO-Fassung 100W | ✓ | ||
| 3 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Vakuum-Plattformfassung 50W | ✓ | ✓ | |
| 4 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Vakuum-Plattformfassung 100W | ✓ | ✓ | |
| 5 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Plan Plattformfassung 50W | ✓ | ✓ | |
| 6 | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Benjamin | 21/04/2026 01:04 PM | Plan Plattformfassung 100W | ✓ | ✓ |
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie weitere Informationen? Hier finden Sie nützliche Links!
Artifex Software Development Kit
Das SDK ist beim Kauf eines Geräts fest im Lieferumfang enthalten und kostenlos.
Es umfasst den Quellcode des Anwendungsprogramms (in VB.net) sowie ein LabView-VI mit den Grundfunktionen des Geräts. Eine Beschreibung der Kommunikation mit den Geräten sowie eine Liste der verwendeten Befehle sind ebenfalls enthalten.