The Flexible One!
- Schnell
- Weiter dynamischer Bereich
- Kompakt
Der Transimpedanzverstärker TZA400 wurde zur präzisen Messung von Strom im Bereich von pA bis mA entwickelt. Der Ausgang ist eine zum Eingangsstrom linear proportionale Spannung.
Die Verstärkung des TZA400 läßt sich mittels eines Steuerinterfaces auf der Rückseite steuern.
- Schnittstelle: Steuerinterface (DB25)
- Anstiegszeit: 1µs (G≤5×105); 4µs (höhere Verstärkungsstufen)
- Bandbreite (-3dB): 350kHz
- Rauschäquivalente Leistung: 500 (ARMS)
- Verstärkungsregelung: 16 Verstärkungsstufen im 1-2-5-Muster oder 4 Verstärkungsstufen in Dekadensprüngen
FUNKTIONSWEISE
Der TZA400 misst kleine Ströme wie z.B. optische Leistung mittels einer Photodiode. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit und Schnelligkeit der Messung lassen sich Photodioden hervorragend zur Leistungsmessung im Sichtbaren und nahen IR nutzen.
Photodioden erzeugen einen Strom, der über einen weiten dynamischen Bereich proportional zur eintretenden Lichtleistung ist.
Der Photodiodenstrom wird über einen präzisen Transimpedanzverstärker in eine Spannung konvertiert. Dieser Verstärker ist über den gesamten Messbereich des Gerätes sehr linear. Der TZA400 hat 4 oder 16 Verstärkerstufen optional. Die Schaltung der Verstärkerstufen erfolgt über ein Halbleiterbauteil und ist somit frei von Verschleiß. Das analog verstärkte und verarbeitete Signal kann an der BNC-Ausgangsbuchse auf der Frontplatte oder an der entsprechenden Schnittstellenzeile auf der Rückplatte abgegriffen werden.
ANWENDUNGSGEBIETE
Diese Transimpedanzverstärker lassen sich hervorragend zur Bestimmung des Stroms von Photodioden nutzen. Der Ausgang ist eine Spannung, die linear proportional zum Eingangsstrom ist, und somit zur Eingangsspannung bei Anwendungen zur Qualitätskontrolle von Photodioden. Die schnelle Reaktionszeit bei hohem Signal-zu-Rausch-Verhältnis macht die TZA400-Serie zu idealen Messgeräten in System-Steuerungsschleifen.
Diese Verstärker haben eine besonders hohe Empfindlichkeit und einen weiten dynamischen Bereich. 16 Verstärkerstufen decken 5 Verstärker-Dekaden in einem1-2-5-Muster ab. Eine Abweichung von <1% bei Änderung der Verstärkungsstufe ermöglicht die zuverlässige Aufnahme von Leistungskurven über den gesamten Empfindlichkeitsbereich des Messgerätes: ein Messbereich von 6½ Dekaden. So werden selbst sehr anspruchsvolle Messungen wie die präzise Hochgeschwindigkeitsmessung des Polarisations-Auslöschverhältnisses in Echtzeit zu einer simplen Aufgabe.
Die TZA400-Serie ist aufgrund ihres Designs unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Interferenzen, ein wesentlicher Faktor beim Einsatz in „kontaminierter“ industrieller Umgebung. Diese Einheiten werden in einem modularen 19″-Einschub-System angeboten.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Input | |||||
| 28 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Current ranges (full scale) | Maximum range | 3.7 | mA | ||
| 29 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Minimum range | 37 | nA | |||
| 30 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Noise equivalent current (NEPRMS) | Range: 3.7mA | 2.5 |
µA | ||
| 31 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Range: 37nA | 500 |
pA | |||
| 32 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Connectors | BNC (Adapters for other connector systems available) | ||||
| 33 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Output | 0 | 3.7 | V | ||
| 34 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Function | Linear analogue : Vout = scale factor x Iin | ||||
| 35 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Connectors | BNC (Adapters for other connector systems available) und DB25 | ||||
| 36 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Output scale with 16 range option, range: | 3.7mA 1.85mA 740µA 370µA 185µA 74µA 37µA 18.5µA 7.4µA 3.7µA 1.85µA 740nA 370nA 185nA 74nA 37nA |
1 2 5 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 0.01 0.02 0.05 0.1 |
V / mA V / mA V / mA V / µA V / µA V / µA V / µA V / µA V / µA V / µA V / µA V / µA V / nA V / nA V / nA V / nA |
||
| 37 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Output scale with 4 range option, range: | 3.7mA 370µA 37µA 3.7µA |
1 0.01 0.1 1 |
V / mA V / µA V / µA V / µA |
||
| 38 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Output range (full scale) | 10 | V | |||
| 39 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Rise / Fall time (10% - 90%) | Source capacitance < 100pF | 1 | µs | ||
| 40 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Bandwidth (-3dB) | 350 | kHz | |||
| 41 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Setting time (1%) | Source capacitance < 100pF | 2 | µs | ||
| 42 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Accuracy | ± 1 | % | |||
| 43 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Output impedance | 50 | Ω | |||
| 44 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Logic | |||||
| 45 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Current required for switching | HI = 5V LO = 0V |
-100 | 5 0 |
100 | nA |
| 46 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Dead time during change of range | 2 (Limited by setting time. The logical switch is complete within 20ns.) | µs | |||
| 47 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Power supply | |||||
| 48 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Type | Wall plug (supplied) | ||||
| 49 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | Dimensions | |||||
| 50 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | 1 channel | 103 x 45 x 116 (w x h x l) | mm | |||
| 51 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | 4 channels | 103 x 106 x 116 (w x h x l) | mm | |||
| 52 | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | benjamin | 28/04/2026 10:20 AM | 19"- rack modules | 3U |
- Anzahl der Verstärkungsstufen: 4, 16
- Gehäuse: Montageflügel, 19″-Einschubmodule
- Anzahl der Kanäle: 1, 2, 3, 4
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie weitere Informationen? Hier finden Sie nützliche Links!
Artifex Software Development Kit
Das SDK ist beim Kauf eines Geräts fest im Lieferumfang enthalten und kostenlos.
Es umfasst den Quellcode des Anwendungsprogramms (in VB.net) sowie ein LabView-VI mit den Grundfunktionen des Geräts. Eine Beschreibung der Kommunikation mit den Geräten sowie eine Liste der verwendeten Befehle sind ebenfalls enthalten.