- Kosteneffiziente Alternativen zu Glas, besonders bei großen Stückzahlen
- Ermöglichen komplexe Geometrien
- Deutlich geringes Gewicht verglichen mit Glas
Kunststoffoptiken aus Acrylglas (PMMA) oder Polycarbonat
Wir haben eine begrenzte Auswahl gängiger Ausführungen von Kunststoffoptiken für Anwendungen mit geringen und hohen Stückzahlen. for low and high volume applications, such as plastic lenses.
Kundenspezifisch Anfertigung ist üblicherweise erst ab Produktionsmengen von mehr als 5000 Stück möglich.
Wie bei all unseren Optiken werden wir auch diese Artikel gern nach Ihren besonderen Anforderungen produzieren. Unten finden Sie die Bereiche möglicher Spezifikationen:
- Abmessungsbereich: 2mm – 100mm
- Bestmögliche Passe: 3µm PV
- Bestmögliche Oberflächenqualität: 20-10 S/D (DIN:5/2×0.1)
Alternativ haben wir eine Reihe Standardartikel im Angebot, die unten näher spezifiziert sind:
Asphärische Kondensorlinsen
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Modellnummer | EFL | BFL | NA | CA | WVL | OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | 50.110.00001 | 6.0 mm | 3.41 mm | 0.27 | 2.5 mm | 650 nm | 3,0 |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | 50.110.00002 | 6.5 mm | 4.86 mm | 0.28 | 3.5 mm | 650 nm | 5,0 |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | 50.110.00003 | 7.8mm | 6.21 mm | 0.3 | 5.0 mm | 650 nm | 7,0 |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:54 PM | 50.110.00004 | 12.5 mm | 11.19 mm | 0.2 | 5.15 mm | 650 nm | 7,0 |
Laserliniengenerator-Linsen (refraktiv)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Modellnummer | FAN ANGLE | Größe – Durchmesser | Größe – Mittendicke | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | 50.170.00002 | 110 | 8 mm | 3.33 +/- 0.1 mm | PMMA |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | 50.170.00003 | 90 | 8 mm | 2.5 +/- 0.1 mm | PMMA |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | 50.170.00004 | 58 | 8 mm | 2.0 +/- 0.1 mm | PMMA |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:52 PM | 50.170.00005 | 35 | 8 mm | 2.4 +/- 0.1 mm | PMMA |
Kreuzlasergenerator-Linsen (refraktiv)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Modellnummer | FAN ANGLE | Größe – Durchmesser | Größe – Mittendicke | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 12:50 PM | Benjamin | 04/05/2026 12:50 PM | 50.170.00006 | 58 | 8 mm | 2.0 +/- 0.1 mm | PMMA |