Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter
Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter
Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter

Bei Glan-Laser-Polarisatoren passiert der p-polarisierte Strahl unversetzt. Der s-polarisierte Strahl wird reflektiert und durch ein Loch in der Wand des Gehäuses durchgelassen. Dadurch ist die Belastbarkeit hoch.

Nur der durchgelassene Strahl hat eine hohe Polarisationsreinheit.

Glan-Laser-Polarisatoren werden aus zwei doppelbrechenden Prismen des selben Materials hergestellt, die mit einem Luftspalt montiert sind.

Der Polarisator ist eine Modifikation des Glan-Taylor-Typs und wurde entwickelt, um einen geringeren Reflexionsverlust an der Prismen-Grenzzone zu erhalten

Die zwei seitlichen Austrittsfenster des Polarisators ermöglichen es dem zurückgeworfenen Strahl, aus dem Polarisator auszutreten, eine erwünschte Eigenschaft bei Verwendung mit Hochleistungslasern.

Der Glan-Laser-Polarisator hat ein Verhältnis von Länge/Apertur von weniger als 1,0 und ist damit sehr dünn. Dieser Polarisator mit seitlichen Austrittsfenstern ist geeignet für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung.

Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:

Standardprodukte:

α-BBO Glan-Laser-Polarisatoren:

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Akzeptanzwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00032 200-300 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 29,0
2 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00033 200-300 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 31,0
3 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00034 200-300 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 31,0
4 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00035 200-300 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 38,6
5 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00036 200-300 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 48,9
6 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00037 300-700 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 25,0
7 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00038 300-700 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 25,0
8 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00039 300-700 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 26,0
9 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00040 300-700 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 33,4
10 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00041 300-700 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 43,6
11 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00042 700-3000 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 23,0
12 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00043 700-3000 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 24,7
13 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00044 700-3000 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 25,9
14 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00045 700-3000 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 33,0
15 Benjamin 04/05/2026 11:55 AM Benjamin 04/05/2026 11:55 AM 50.230.00046 700-3000 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 43,6

YVO4 Glan-Laser-Polarisatoren:

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Akzeptanzwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04/05/2026 11:53 AM Benjamin 04/05/2026 11:53 AM 50.230.00052 500-4000 5×10^-6 >6.5 6,0 15,0 15,5
2 Benjamin 04/05/2026 11:53 AM Benjamin 04/05/2026 11:53 AM 50.230.00053 500-4000 5×10^-6 >6.5 8,0 25,4 19,0
3 Benjamin 04/05/2026 11:53 AM Benjamin 04/05/2026 11:53 AM 50.230.00054 500-4000 5×10^-6 >6.5 10,0 25,4 22,5
4 Benjamin 04/05/2026 11:53 AM Benjamin 04/05/2026 11:53 AM 50.230.00055 500-4000 5×10^-6 >6.5 15,0 30,0 31,0

Andere Materialien auf Anfrage!

Das könnte Sie auch interessieren

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken