Allgemeine Filter
Allgemeine Filter
Allgemeine Filter

Bei Glan-Taylor-Polarisatoren passiert der p-polarisierte Strahl unversetzt. Der s-polarisierte Strahl wird reflektiert und von der Wand des Gehäuses absorbiert.

Dadurch ist die Belastbarkeit relativ gering.

Geeignet für Anwendungen bei geringer bis mittlerer Leistung, bei denen der seitlich zurückgeworfene Strahl nicht benötigt wird.

Glan-Taylor-Polarisatoren sind aus zwei doppelbrechenden Prismen aus dem gleichen Material aufgebaut, die mit einem Luftspalt zusammengefügt sind. Daher werden diese Polarisatoren generell in einer schwarz eloxierten Aluminiumhalterung geliefert.

Ungehalterte Polarisatoren sind möglich; dieses Design erfordert aber das Anbringen einer dünnen Glasplatte auf jeder Seite des Polarisators, um die beiden Kristalle in der richtigen Position zu halten.

Das Längen-/Öffnungsverhältnis des Glan-Taylor-Polarisators von weniger als 1,0 macht ihn zu einem relativ dünnen Polarisator.

Dieser Polarisator ohne seitliche Austrittsfenster ist für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung geeignet, bei denen der seitlich zurückgeworfene Strahl nicht benötigt wird.

Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:

Standardprodukte:

α-BBO Glan-Taylor-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Akzeptanzwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00012 200-300 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 15,0
2 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00013 200-300 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 17,0
3 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00014 200-300 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 19,0
4 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00015 200-300 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 23,0
5 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00016 200-300 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 29,0
6 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00017 300-700 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 15,0
7 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00018 300-700 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 17,0
8 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00019 300-700 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 19,0
9 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00020 300-700 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 23,0
10 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00021 300-700 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 29,0
11 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00022 700-3000 5×10^-6 >6.0 6,0 15,0 15,0
12 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00023 700-3000 5×10^-6 >6.0 8,0 25,4 17,0
13 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00024 700-3000 5×10^-6 >6.0 10,0 25,4 19,0
14 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00025 700-3000 5×10^-6 >6.0 15,0 30,0 23,0
15 Benjamin 04/05/2026 12:01 PM Benjamin 04/05/2026 12:01 PM 50.230.00026 700-3000 5×10^-6 >6.0 20,0 38,0 29,0

YVO4 Glan-Taylor-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Akzeptanzwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04/05/2026 11:59 AM Benjamin 04/05/2026 11:59 AM 50.230.00027 500-4000 5×10^-6 >6.5 6,0 15,0 12,0
2 Benjamin 04/05/2026 11:59 AM Benjamin 04/05/2026 11:59 AM 50.230.00028 500-4000 5×10^-6 >6.5 8,0 25,4 15,0
3 Benjamin 04/05/2026 11:59 AM Benjamin 04/05/2026 11:59 AM 50.230.00029 500-4000 5×10^-6 >6.5 10,0 25,4 17,0
4 Benjamin 04/05/2026 11:59 AM Benjamin 04/05/2026 11:59 AM 50.230.00030 500-4000 5×10^-6 >6.5 15,0 30,0 20,0
5 Benjamin 04/05/2026 11:59 AM Benjamin 04/05/2026 11:59 AM 50.230.00031 500-4000 5×10^-6 >6.5 20,0 38,0 25,0

Das könnte Sie auch interessieren

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken