Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter
Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter
Logo_2000x1003px
Allgemeine Filter

Der ordentliche Strahl von Rochon-Polarisatoren passiert unversetzt. Der außerordentlicher Strahl ist winkelversetzt und transkribiert daher einen Kegel, wenn der Polarisator gedreht wird.

Beide Strahlen haben eine hohe Polarisationsreinheit.

Der Rochon-Polarisator ist eine der frühesten Entwicklungen, die aus zwei doppelbrechenden Prismen durch Verkittung oder optische Kontaktierung gefertigt sind.

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Strahl breiten sich im ersten Prisma kollinear entlang der optischen Achse mit ordentlichem Brechungsindex aus.

Bei Eintritt in das zweite Prisma erfährt der ordentliche Strahl den gleichen Brechungsindex und verläuft unabgelenkt weiter. Der außerordentliche (s-polarisierte) Strahl hat nun jedoch einen geringeren Brechungsindex und wird an der Grenzfläche gebrochen.

Der Brechungswinkel wird an der Strahlaustrittsflächen (doppelbrechendes Material/Luft) weiter vergrößert.

Eine Reihe kundenspezifischer Trennungswinkel kann entsprechend Ihrer Anforderungen entwickelt werden. Die Trennungswinkel ausgewählter Standardprodukte finden Sie in den Tabellen unter dem Spezifikationen-Tab.

Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:

Standardprodukte:

α-BBO Rochon-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Trennwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr 50.230.00083 190-3500 5×10^-6 8,0-14,0 (8° bei 800nm) 6,0 15,0 14,0
2 Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr 50.230.00084 190-3500 5×10^-6 8,0-14,0 (8° bei 800nm) 8,0 25,4 16,0
3 Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr 50.230.00085 190-3500 5×10^-6 8,0-14,0 (8° bei 800nm) 10,0 25,4 18,0
4 Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr 50.230.00086 190-3500 5×10^-6 8,0-14,0 (8° bei 800nm) 15,0 30,0 23,0
5 Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:10 Uhr 50.230.00087 190-3500 5×10^-6 8,0-14,0 (8° bei 800nm) 20,0 38,0 28,0

Quarz Rochon-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Trennwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr 50.230.00088 200-2300 4×10⁻⁵ 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) 6,0 15,0 36,0
2 Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr 50.230.00089 200-2300 4×10⁻⁵ 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) 8,0 25,4 46,0
3 Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr 50.230.00090 200-2300 4×10⁻⁵ 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) 10,0 25,4 28,0
4 Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr 50.230.00091 200-2300 4×10⁻⁵ 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) 15,0 30,0 38,0
5 Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:06 Uhr 50.230.00092 200-2300 4×10⁻⁵ 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) 20,0 38,0 48,0

YVO4 Rochon-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Trennwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr 50.230.00093 500-4000 5×10^-6 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) 6,0 15,0 14,0
2 Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr 50.230.00094 500-4000 5×10^-6 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) 8,0 25,4 16,0
3 Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr 50.230.00095 500-4000 5×10^-6 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) 10,0 25,4 16,0
4 Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr 50.230.00096 500-4000 5×10^-6 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) 15,0 30,0 20,0
5 Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:02 Uhr 50.230.00097 500-4000 5×10^-6 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) 20,0 38,0 25,0

MgF2 Rochon-Polarisatoren

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Bestellnummer Wellenlängenbereich (nm) Auslöschverhältnis Trennwinkel (°) CA ⌀ (mm) AD ⌀ (mm) L ± 0,1 (mm)
1 Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr 50.230.00078 130-1700 5×10⁻⁴ 1,0-2,0 (1° bei 980nm) 6,0 15,0 14,0
2 Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr 50.230.00079 130-1700 5×10⁻⁴ 1,0-2,0 (1° bei 980nm) 8,0 25,4 18,0
3 Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr 50.230.00080 130-1700 5×10⁻⁴ 1,0-2,0 (1° bei 980nm) 10,0 25,4 18,0
4 Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr 50.230.00081 130-1700 5×10⁻⁴ 1,0-2,0 (1° bei 980nm) 15,0 30,0 38,0
5 Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr Benjamin 04.05.2026 11:00 Uhr 50.230.00082 130-1700 5×10⁻⁴ 1,0-2,0 (1° bei 980nm) 20,0 38,0 48,0

Das könnte Sie auch interessieren

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken