- Breiter Trennwinkel
- Hohe Polarisationsreinheit
- Geeignet für Anwendungen mit geringer bis hoher Leistung
Bei Wollaston-Polarisatoren sind beide Polarisationskomponenten um die ursprüngliche Richtung der Strahlausbreitung winkelversetzt. Daher transkribieren beide Strahlen einen Kegel, wenn der Polarisator gedreht wird.
Der Trennwinkel von Wollaston-Polarisatoren ist doppelt so groß wie der eines Rochon-Polarisators aus dem gleichen Material. Beide Strahlen haben eine hohe Polarisationsreinheit.
Der Wollaston-Polarisator besteht aus zwei miteinander verkitteten Prismen aus doppelbrechendem Material. Wahlweise können die Kristalle für Anwendungen mit hoher Leistung optisch kontaktiert sein.
Die Abweichungen des ordentlichen und des außerordentlichen Strahls sind nahezu symmetrisch zur Achse des Eintrittsstrahls. Hierdurch weist der Wollaston-Polarisierende-Strahlteiler ungefähr die doppelte Abweichung des Rochon-Polarisators auf. Der Trennungswinkel zeigt chromatische Dispersion. Eine Auswahl kundenspezifischer Trennungswinkel kann entsprechend der Anforderungen entwickelt werden. Die Trennungswinkel ausgewählter Standardprodukte finden Sie in den Tabellen unter dem Specifications-Tab.
Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:
Standardprodukte:
α-BBO Wollaston-Polarisatoren
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | AD ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | 50.230.00058 | 5×10^-6 | 15-27 (16° at 800nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | 50.230.00059 | 5×10^-6 | 15-27 (16° at 800nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | 50.230.00060 | 5×10^-6 | 15-27 (16° at 800nm) | 10,0 | 25,4 | 18,0 |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | 50.230.00061 | 5×10^-6 | 15-27 (16° at 800nm) | 15,0 | 30,0 | 23,0 |
| 5 | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:46 AM | 50.230.00062 | 5×10^-6 | 15-27 (16° at 800nm) | 20,0 | 38,0 | 28,0 |
Quarz Wollaston-Polarisatoren
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | AD ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | 50.230.00068 | <5×10-5 | 2-3 (2° at 1064nm) | 6,0 | 15,0 | 20,0 |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | 50.230.00069 | <5×10-5 | 2-3 (2° at 1064nm) | 8,0 | 25,4 | 24,0 |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | 50.230.00070 | <5×10-5 | 2-3 (2° at 1064nm) | 10,0 | 25,4 | 28,0 |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | 50.230.00071 | <5×10-5 | 2-3 (2° at 1064nm) | 15,0 | 30,0 | 38,0 |
| 5 | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:42 AM | 50.230.00072 | <5×10-5 | 2-3 (2° at 1064nm) | 20,0 | 38,0 | 48,0 |
YVO4 Wollaston-Polarisatoren
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | AD ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | 50.230.00073 | 5×10^-6 | 19.6-23.3 (20° at 1550nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | 50.230.00074 | 5×10^-6 | 19.6-23.3 (20° at 1550nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | 50.230.00075 | 5×10^-6 | 19.6-23.3 (20° at 1550nm) | 10,0 | 25,4 | 16,0 |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | 50.230.00076 | 5×10^-6 | 19.6-23.3 (20° at 1550nm) | 15,0 | 30,0 | 20,0 |
| 5 | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | Benjamin | 04/05/2026 11:38 AM | 50.230.00077 | 5×10^-6 | 19.6-23.3 (20° at 1550nm) | 20,0 | 38,0 | 25,0 |