Bei Wollaston-Polarisatoren sind beide Polarisationskomponenten um die ursprüngliche Richtung der Strahlausbreitung winkelversetzt.
Daher transkribieren beide Strahlen einen Kegel, wenn der Polarisator gedreht wird.
Der Trennwinkel von Wollaston-Polarisatoren ist doppelt so groß wie der eines Rochon-Polarisators aus dem gleichen Material. Beide Strahlen haben eine hohe Polarisationsreinheit.
Der Wollaston-Polarisator besteht aus zwei miteinander verkitteten Prismen aus doppelbrechendem Material.
Wahlweise können die Kristalle für Anwendungen mit hoher Leistung optisch kontaktiert sein.
Die Abweichungen des ordentlichen und des außerordentlichen Strahls sind nahezu symmetrisch zur Achse des Eintrittsstrahls.
Hierdurch weist der Wollaston-Polarisierende-Strahlteiler ungefähr die doppelte Abweichung des Rochon-Polarisators auf.
Der Trennungswinkel zeigt chromatische Dispersion.
Eine Auswahl kundenspezifischer Trennungswinkel kann entsprechend der Anforderungen entwickelt werden.
Die Trennungswinkel ausgewählter Standardprodukte finden Sie in den Tabellen unter dem Specifications-Tab.
Wie all unsere Optiken liefern wir auch diese Artikel gern nach Ihren kundenspezifischen Vorgaben.
Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:
Standardprodukte:
Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.230.00058 | <5x10-6 | 15-27 (16° bei 800nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
50.230.00059 | <5x10-6 | 15-27 (16° bei 800nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00060 | <5x10-6 | 15-27 (16° bei 800nm) | 10,0 | 25,4 | 18,0 |
50.230.00061 | <5x10-6 | 15-27 (16° bei 800nm) | 15,0 | 30,0 | 23,0 |
50.230.00062 | <5x10-6 | 15-27 (16° bei 800nm) | 20,0 | 38,0 | 28,0 |
Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.230.00068 | <5x10-5 | 2-3 (2° bei 1064nm) | 6,0 | 15,0 | 20,0 |
50.230.00069 | <5x10-5 | 2-3 (2° bei 1064nm) | 8,0 | 25,4 | 24,0 |
50.230.00070 | <5x10-5 | 2-3 (2° bei 1064nm) | 10,0 | 25,4 | 28,0 |
50.230.00071 | <5x10-5 | 2-3 (2° bei 1064nm) | 15,0 | 30,0 | 38,0 |
50.230.00072 | <5x10-5 | 2-3 (2° bei 1064nm) | 20,0 | 38,0 | 48,0 |
Bestellnummer | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.230.00073 | <5x10-6 | 19,6-23,3 (20° bei 1550nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
50.230.00074 | <5x10-6 | 19,6-23,3 (20° bei 1550nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00075 | <5x10-6 | 19,6-23,3 (20° bei 1550nm) | 10,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00076 | <5x10-6 | 19,6-23,3 (20° bei 1550nm) | 15,0 | 30,0 | 20,0 |
50.230.00077 | <5x10-6 | 19,6-23,3 (20° bei 1550nm) | 20,0 | 38,0 | 25,0 |
Qualitätssicherung ist uns sehr wichtig: wir stützen uns auf akkurate, weithin anerkannte Messsysteme zur Untersuchung unserer Optiken.
Passe: λ/20
Winkel: 0,5 arcsec
Radius: 0,01%
Brennweite: 0,03%-0,3%
Zentrierung: +/-0,2µm oder +/-2 arcsec
Wellenlänge: +/-0,3nm (190-1100nm)
Wir zeichnen uns auch durch:
Über 30 Jahre Erfahrung in der Optik
ISO9001:2015 Zertifiziert
vom ersten Kontakt an
zu attraktiven Preisen
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenOPTIK
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInstrumente
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen