Allgemeine Filter
Allgemeine Filter
Allgemeine Filter

Unsere achromatischen Verzögerungsplatten (Halb- und Viertelwellenplatten) mit einer Verzögerungstoleranz von λ/100 bieten einen extrem weiten Wellenlängenbereich mit nur einer einzigen Optik.

Bei achromatischen Verzögerungsplatten ebenso wie bei Verzögerungsplatten Nullter Ordnung werden zwei Platten mit entgegengesetzter Verzögerung zur Erzielung des Endergebnisses verwendet.

Sie unterscheiden sich dahingehend, dass die zwei Platten aus unterschiedlichem Material bestehen, wie z.B. kristallinem Quarz und Magnesiumfluorid.

Da die Dispersion der Doppelbrechung für beide Materialien unterschiedlich sein kann, ist es möglich, den Betrag der Verzögerung über einen weiten Wellenlängenbereich zu spezifizieren.

Es kann eine schwer überschaubare Aufgabe sein, die passende Verzögerungsplatte für Ihre Anwendung zu wählen, da wir ein große Bandbreite für ein Vielzahl von Anwendungen anbieten.

Zögern Sie nicht, Kontaktieren Sie uns für Unterstützung.Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung.

Wie all unsere Optiken liefern wir auch achromatische Verzögerungsplatten gern nach Ihren kundenspezifischen Vorgaben. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:

  • Wellenfrontverzerrung: λ/8
  • Verzögerungstoleranz: λ/100
  • Parallelität: 1arcsec
  • Oberflächenqualität: 40-20 S/D (DIN: 5/2×0,16)
  • Wellenlängenbereich: 465-650nm, 650-1100nm, 1000-1750nm

Achromatische Verzögerungsplatten optisch verkittet

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Viertel-Wellenplatte P/N Halbwellenplatte Durchmesser (mm) Wellenlänge
1 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00237 50.260.00247 10,0 VIS 465-650nm
2 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00238 50.260.00248 10,0 NIR 650-1100nm
3 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00239 50.260.00249 10,0 IR 1000-1750nm
4 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00116 50.260.00118 12,7 VIS 465-650nm
5 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00159 50.260.00161 12,7 NIR 650-1100nm
6 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00167 50.260.00169 12,7 IR 1000-1750nm
7 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00198 50.260.00250 15,0 VIS 465-650nm
8 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00240 50.260.00251 15,0 NIR 650-1100nm
9 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00241 50.260.00252 15,0 IR 1000-1750nm
10 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00242 50.260.00253 20,0 VIS 465-650nm
11 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00202 50.260.00254 20,0 NIR 650-1100nm
12 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00243 50.260.00255 20,0 IR 1000-1750nm
13 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00117 50.260.00119 25,4 VIS 465-650nm
14 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00160 50.260.00170 25,4 NIR 650-1100nm
15 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00168 50.260.00162 25,4 IR 1000-1750nm
16 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00244 50.260.00256 30,0 VIS 465-650nm
17 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00245 50.260.00257 30,0 NIR 650-1100nm
18 Benjamin 04/05/2026 10:53 AM Benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00246 50.260.00258 30,0 IR 1000-1750nm

Achromatische Verzögerungsplatten mit Luftspalt (montiert)

wdt_ID wdt_created_by wdt_erstellt_bei wdt_zuletzt_bearbeitet_von wdt_zuletzt_bearbeitet_um Viertel-Wellenplatte P/N Halbwellenplatte Freie Öffnung (mm) Durchmesser der Fassung (mm) Wellenlänge
1 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00259 50.260.00271 10,0 12,7 VIS 465-650nm
2 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00260 50.260.00272 10,0 12,7 NIR 650-1100nm
3 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00261 50.260.00273 10,0 12,7 IR 1000-1750nm
4 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00120 50.260.00122 12,7 25,4 VIS 465-650nm
5 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00163 50.260.00165 12,7 25,4 NIR 650-1100nm
6 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00171 50.260.00173 12,7 25,4 IR 1000-1750nm
7 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00262 50.260.00274 15,0 25,4 VIS 465-650nm
8 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00263 50.260.00275 15,0 25,4 NIR 650-1100nm
9 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00264 50.260.00276 15,0 25,4 IR 1000-1750nm
10 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00265 50.260.00277 20,0 25,4 VIS 465-650nm
11 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00266 50.260.00278 20,0 25,4 NIR 650-1100nm
12 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00267 50.260.00279 20,0 25,4 IR 1000-1750nm
13 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00121 50.260.00123 25,4 30,0 VIS 465-650nm
14 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00164 50.260.00166 25,4 30,0 NIR 650-1100nm
15 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00172 50.260.00174 25,4 30,0 IR 1000-1750nm
16 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00268 50.260.00280 30,0 38,1 VIS 465-650nm
17 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00269 50.260.00281 30,0 38,1 NIR 650-1100nm
18 Benjamin 04/05/2026 10:50 AM Benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00270 50.260.00282 30,0 38,1 IR 1000-1750nm

Das könnte Sie auch interessieren

Heike Schleusener

Präzisionsoptiken