- Besseres Verhalten im Vergleich zu Verzögerungsplatten niedriger Ordnung
- Halbwellenplatten Nullter Ordnung
- Viertelwellenplatten Nullter Ordnung
Verzögerungsplatten nullter Ordnung werden so konzipiert, dass sie eine Verzögerung von Null ganzen Wellen plus des erwünschten Anteils liefert.
Verzögerungsplatten nullter Ordnung zeigen ein besseres Ergebnis als Wellenplatten multipler Ordnung. Sie besitzen eine größere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Temperatur- und Wellenlängenschwankungen. Sie sollten für kritischere Anwendungen in Betracht gezogen werden.
Wir haben optisch kontaktierte, gekittete und Verzögerungsplatten nullter Ordnung mit Luftspalt im Angebot. Die Wahl hängt im Wesentlichen von ökonomischen Gesichtspunkten und der erforderlichen Leistungsverträglichkeit ab.
Es kann eine schwer überschaubare Aufgabe sein, die passende Verzögerungsplatte für Ihre Anwendung zu wählen, da wir ein große Bandbreite für ein Vielzahl von Anwendungen anbieten.
Zögern Sie nicht, Kontaktieren Sie uns für Unterstützung.Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung.
Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:
- Wellenfrontverzerrung: λ/8
- Verzögerungstoleranz: λ/300
- Parallelität: 1arcsec
- Oberflächenqualität: 20-10 S/D (DIN: 5/2×0,1)
Verzögerungsplatten Nullter Ordnung – Optisch kontaktiert
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Viertel-Wellenplatte P/N | Halbwellenplatte | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | 50.260.00019 | 50.260.00025 | 10,0 |
| 8 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:46 AM | 50.260.00020 | 50.260.00026 | 12,7 |
| 9 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | 50.260.00021 | 50.260.00027 | 15,0 |
| 10 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | 50.260.00022 | 50.260.00028 | 20,0 |
| 11 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:46 AM | 50.260.00023 | 50.260.00029 | 25,4 |
| 12 | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | Benjamin | 04/05/2026 10:45 AM | 50.260.00024 | 50.260.00030 | 30,0 |
Beachten Sie: Bitte geben Sie die gewünschte Wellenlänge im Anschluss an die Bestellnummer an, wie z.B.: 50.260.000019-266.
Unsere Standard-Wellenlängen sind: 266nm, 355nm, 633nm, 780nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1310nm und 1550nm.
Nullter-Ordnung-Wellenplatte – verkittet
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Viertel-Wellenplatte P/N | Halbwellenplatte | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00050 | 50.260.00056 | 10,0 |
| 2 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00051 | 50.260.00057 | 12,7 |
| 3 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00052 | 50.260.00058 | 15,0 |
| 4 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00053 | 50.260.00059 | 20,0 |
| 5 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00054 | 50.260.00060 | 25,4 |
| 6 | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:42 PM | 50.260.00055 | 50.260.00061 | 30,0 |
Beachten Sie: Bitte geben Sie die gewünschte Wellenlänge im Anschluss an die Bestellnummer an, wie z.B.: 50.260.000019-266.
Unsere Standard-Wellenlängen sind: 266nm, 355nm, 633nm, 780nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1310nm und 1550nm.
Nullter-Ordnung-Wellenplatte - luftgespalten, gefasst
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Viertel-Wellenplatte P/N | Halbwellenplatte | Durchmesser der Fassung (mm) | Freie Öffnung (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | Benjamin | 29/04/2026 04:32 PM | 50.260.00040 | 50.260.00045 | 25,4 | 10,0 | 8,0 |
| 32 | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | Benjamin | 29/04/2026 04:32 PM | 50.260.00041 | 50.260.00046 | 25,4 | 12,7 | 8,0 |
| 33 | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | Benjamin | 29/04/2026 04:32 PM | 50.260.00042 | 50.260.00047 | 25,4 | 15,0 | 8,0 |
| 34 | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | 50.260.00043 | 50.260.00048 | 30,0 | 20,0 | 8,0 |
| 35 | Benjamin | 29/04/2026 04:30 PM | Benjamin | 29/04/2026 04:31 PM | 50.260.00044 | 50.260.00049 | 30,0 | 25,4 | 8,0 |
Beachten Sie: Bitte geben Sie die gewünschte Wellenlänge im Anschluss an die Bestellnummer an, wie z.B.: 50.260.000019-266.
Unsere Standard-Wellenlängen sind: 266nm, 355nm, 633nm, 780nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1310nm und 1550nm.