Generic filters
Generic filters
Generic filters

Our achromatic half waveplates or achromatic quarter waveplates with a retardation tolerance of λ/100 provide extremely broad wavelength range with only one optic.

Achromatic waveplates are similar to the zero order waveplate in that two plates with opposing retardation are used to achieve the final result.

The difference is that the two plates are made from different materials such as crystal quartz and magnesium fluoride.

Since the dispersion of the birefringence can be different for the two materials, it is possible to specify the retardation values over a wide wavelength range.

Choosing the right waveplate for your application can be a bewildering task, as we offer a wide range for many different uses.

Feel free to contact us for assistance. Our experienced staff is only too pleased to help you with the decision process.

As with all of our optics, we will gladly provide our achromatic waveplates custom designed to your particular requirements. As an alternative, we offer a selection of standard items as specified below.

  • Wavefront distortion: λ/8
  • Retardation tolerance: λ/100
  • Parallelism: 1arcsec
  • Surface quality: 40-20 S/D (DIN: 5/2 x 0.16)
  • Wavelength ranges: 465-650nm, 650-1100nm, 1000-1750nm

Achromatic Waveplates Optically Cemented

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Quarter Waveplates Half Waveplate Diameter (mm) Wavelength
1 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00237 50.260.00247 10,0 VIS 465-650nm
2 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00238 50.260.00248 10,0 NIR 650-1100nm
3 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00239 50.260.00249 10,0 IR 1000-1750nm
4 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00116 50.260.00118 12,7 VIS 465-650nm
5 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00159 50.260.00161 12,7 NIR 650-1100nm
6 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00167 50.260.00169 12,7 IR 1000-1750nm
7 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00198 50.260.00250 15,0 VIS 465-650nm
8 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00240 50.260.00251 15,0 NIR 650-1100nm
9 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00241 50.260.00252 15,0 IR 1000-1750nm
10 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00242 50.260.00253 20,0 VIS 465-650nm
11 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00202 50.260.00254 20,0 NIR 650-1100nm
12 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00243 50.260.00255 20,0 IR 1000-1750nm
13 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00117 50.260.00119 25,4 VIS 465-650nm
14 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00160 50.260.00170 25,4 NIR 650-1100nm
15 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00168 50.260.00162 25,4 IR 1000-1750nm
16 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00244 50.260.00256 30,0 VIS 465-650nm
17 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00245 50.260.00257 30,0 NIR 650-1100nm
18 benjamin 04/05/2026 10:53 AM benjamin 04/05/2026 10:53 AM 50.260.00246 50.260.00258 30,0 IR 1000-1750nm

Achromatic Waveplates Air Spaced (Mounted)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Quarter Waveplate Half Waveplate Waveplate Aperture (mm) Mount Diameter (mm) Wavelength
1 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00259 50.260.00271 10,0 12,7 VIS 465-650nm
2 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00260 50.260.00272 10,0 12,7 NIR 650-1100nm
3 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00261 50.260.00273 10,0 12,7 IR 1000-1750nm
4 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00120 50.260.00122 12,7 25,4 VIS 465-650nm
5 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00163 50.260.00165 12,7 25,4 NIR 650-1100nm
6 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00171 50.260.00173 12,7 25,4 IR 1000-1750nm
7 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00262 50.260.00274 15,0 25,4 VIS 465-650nm
8 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00263 50.260.00275 15,0 25,4 NIR 650-1100nm
9 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00264 50.260.00276 15,0 25,4 IR 1000-1750nm
10 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00265 50.260.00277 20,0 25,4 VIS 465-650nm
11 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00266 50.260.00278 20,0 25,4 NIR 650-1100nm
12 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00267 50.260.00279 20,0 25,4 IR 1000-1750nm
13 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00121 50.260.00123 25,4 30,0 VIS 465-650nm
14 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00164 50.260.00166 25,4 30,0 NIR 650-1100nm
15 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00172 50.260.00174 25,4 30,0 IR 1000-1750nm
16 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00268 50.260.00280 30,0 38,1 VIS 465-650nm
17 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00269 50.260.00281 30,0 38,1 NIR 650-1100nm
18 benjamin 04/05/2026 10:50 AM benjamin 04/05/2026 10:50 AM 50.260.00270 50.260.00282 30,0 38,1 IR 1000-1750nm

You might also be interested in

Heike Schleusener

Precision Optics

Heike Schleusener

Precision Optics