Wenn Sie ein Tagesticket benötigen, ist Ihnen
Herr Jaspers gerne unter +49-4921-58908-10
oder rj@art-eng.de behilflich.
Wenn Sie ein Tagesticket benötigen, ist Ihnen
Herr Jaspers gerne unter +49-4921-58908-10
oder rj@art-eng.de behilflich.
Unterschiedliche Diodenmaterialien erlauben Messungen von 250nm bis hin zu 2500nm.
Köpfe sind in den Bereichen von 250-1100nm, 800-1550nm, 400-1600nm, 800-2000nm und 1000-2200nm und 1300-2500nm lieferbar. Jeder angeschlossene Kopf wird automatisch erkannt und seine individuellen Kalibrierdaten ins System eingeladen.
Also ist die Änderung des Wellenlängenbereichs so simpel wie der Tausch des Detektorkopfes.
UVS = Si, UV angehoben | G = Germanium | VIGA = InGaAs, sichtbar angehoben | xIGA = IR, InGaAs angehoben; x = 2,0, 2,2, 2,5 max. Wellenlänge
Bild | Produkt | Wellenlänge | Leistung | Typ | Link |
---|---|---|---|---|---|
OPM150UVS | 250nm – 1000nm | bis 3mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150UVS-S | 250nm – 1000nm | bis 3mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150UVSFC | 250nm – 1000nm | bis 15mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150UVSSMA | 250nm – 1000nm | bis 15mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150G10 | 800nm – 1550nm | bis 8mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150G3FC | 800nm – 1550nm | bis 10mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150G3SMA | 800nm – 1550nm | bis 10mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150VIGA | 400nm – 1600nm | bis 12mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150VIGAFC | 400nm – 1600nm | bis 15mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150VIGASMA | 400nm – 1600nm | bis 15mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 3mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150x2.0IGAFC | 800nm – 2000nm | bis 3mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.0IGASMA | 800nm – 2000nm | bis 3mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.2IGAFC | 1000nm – 2200nm | bis 2mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.2IGASMA | 1000nm – 2200nm | bis 2mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.5IGAFC | 1300nm – 2490nm | bis 2mW | FC-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150x2.5IGASMA | 1300nm – 2490nm | bis 2mW | SMA-Faserstecker | Zum Produkt | |
OPM150P10G | 800nm – 1550nm | bis 150mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P10UVS | 250nm – 1000nm | bis 150mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P10VIGA | 400nm – 1600nm | bis 150mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P10x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 150mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P10x2.2IGA | 1000nm – 2200nm | bis 100mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P10x2.5IGA | 1300nm – 2490nm | bis 100mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20G | 800nm – 1550nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20UVS | 250nm – 1000nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20VIGA | 400nm – 1600nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20x2.2IGA | 1000nm – 2200nm | bis 400mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150P20x2.5IGA | 1300nm – 2490nm | bis 400mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP20UVS | 250nm – 1000nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP20VIGA | 400nm – 1600nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP20x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP20x2.2IGA | 1000nm – 2200nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP20x2.5IGA | 1300nm – 2490nm | bis 500mW | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP50UVS | 250nm – 1000nm | bis 2W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP50VIGA | 400nm – 1600nm | bis 5W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP50x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 3W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP50x2.2IGA | 1000nm – 2200nm | bis 1,5W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP50x2.5IGA | 1300nm – 2490nm | bis 1,5W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP100UVS | 250nm – 1000nm | bis 8W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP100VIGA | 400nm – 1600nm | bis 20W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP100x2.0IGA | 800nm – 2000nm | bis 10W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP100x2.2IGA | 1000nm – 2200nm | bis 5W | Freistrahl | Zum Produkt | |
OPM150SP100x2.5IGA | 1300nm – 2490nm | bis 5W | Freistrahl | Zum Produkt |
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenOPTIK
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInstrumente
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen