- Exzellentes Verhalten
- Inventor of True Zero Order Waveplates on glass frame
- Eigenes Design
True zero order waveplates feature a single-plate design for precise fractional retardance, delivering superior performance compared to multiple order alternatives. Their broad bandwidth and low sensitivity to temperature and wavelength fluctuations makes them the ideal choice for critical, high-precision applications.
Wie bei all unseren Optiken werden wir diese Artikel gern kundenspezifisch nach Ihren Anforderungen liefern. Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:
- Wellenfrontverzerrung: λ/8
- Verzögerungstoleranz: λ/300
- Parallelität: 1arcsec
- Oberflächenqualität: 20-10 S/D (DIN: 5/2×0,1)
Verzögerungsplatten Echt Nullter Ordnung – Einzelne Wellenplatten
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Viertel-Wellenplatte P/N | Halbwellenplatte | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00074 | 50.260.00080 | 10,0 |
| 14 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00075 | 50.260.00081 | 12,7 |
| 15 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00076 | 50.260.00082 | 15,0 |
| 16 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00077 | 50.260.00083 | 20,0 |
| 17 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00078 | 50.260.00084 | 25,4 |
| 18 | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:16 PM | 50.260.00079 | 50.260.00085 | 30,0 |
Beachten Sie: Bitte geben Sie die gewünschte Wellenlänge im Anschluss an die Bestellnummer an, wie z.B.: 50.260.000074-1310.
Unsere Standard-Wellenlängen sind:
λ/4: 1310 nm, 1480 nm and 1550 nm
λ/2: 980 nm, 1064 nm, 1310 nm, 1480 nm und 1550 nm
Verzögerungsplatten Echt Nullter Ordnung – Gekittet
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Viertel-Wellenplatte P/N | Halbwellenplatte | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00062 | 50.260.00068 | 10,0 |
| 20 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00063 | 50.260.00069 | 12,7 |
| 21 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00064 | 50.260.00070 | 15,0 |
| 22 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00065 | 50.260.00071 | 20,0 |
| 23 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00066 | 50.260.00072 | 25,4 |
| 24 | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | Benjamin | 04/05/2026 04:14 PM | 50.260.00067 | 50.260.00073 | 30,0 |
Beachten Sie: Bitte geben Sie die gewünschte Wellenlänge im Anschluss an die Bestellnummer an, wie z.B.: 50.260.000050-266.
Unsere Standard-Wellenlängen sind: 532nm, 633nm, 780nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1480nm und 1550nm.
The true zero order waveplate is a single plate whose thickness is designed to give a retardance of the desired fraction. Zero order plates show better performance than multiple order alternatives.
These components exhibit broad bandwidth and markedly lower sensitivity to temperature and wavelength fluctuations, delivering enhanced stability and making them the preferred choice for more critical, high-precision applications.
Wir haben Verzögerungsplatten echt nullter Ordnung für größere Wellenlängen. At short wavelengths, the plate becomes too thin to handle.
In these cases we can offer either a true single order or a true zero order plate cemented to a glass substrate, ensuring robust mechanical support without compromising optical precision.
For applications requiring maximum performance, we also offer a proprietary design: the glass substrate features an annular form, so the beam does not actually pass through the glass – eliminating unwanted absorption and preserving superior transmission quality.
Choosing the right waveplate for your application can be a bewildering task, as we offer a wide range for many different uses – but expert guidance is just a click away.Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung.