- Kostengünstig
- Simple Control
- Powerful
Das optische Leistungsmessgerät OPM200 ist für die präzise, hochgeschwindige Messung optischer Leistung im Bereich von μW bis mW ausgelegt. Der Ausgang liefert eine Spannung, die linear proportional zur Eingangsleistung ist. Die Verstärkung des OPM200 ist fest eingestellt.
- Schnittstellen: DB9 (Analogausgänge)
- Anstiegszeit: 70 ns (5 MHz)
- Rauschäquivalente Leistung: 1 µW (RMS)
- Verstärkungsregelung: keine
Der Verstärker des OPM200 verwendet hochwertige Fotodioden sowie präzise Transimpedanz-Eingangsstufen, um über den gesamten Dynamikbereich einen niedrigen Offset und eine hohe Linearität zu gewährleisten.
ANWENDUNGSGEBIETE
Diese optischen Leistungsmonitore eignen sich besonders für die Messung sich schnell ändernder optischer Signale. Die Geräte verfügen über eine besonders hohe Bandbreite von 10 MHz, wodurch sich auch hochfrequente Rauschanteile vieler Lichtquellen überwachen lassen. Der Ausgang liefert eine Spannung, die linear proportional zur Eingangsleistung ist. Die schnelle Ansprechzeit bei hohem Signal-Rausch-Verhältnis macht die OPM200-Serie besonders geeignet für den Einsatz in Regelkreisen (Feedback-Loops) von Steuerungssystemen.
Die OPM200-Serie ist konstruktionsbedingt unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen – ein wichtiger Faktor beim Einsatz in „rauen" industriellen Umgebungen. Die Geräte sind in OEM-typischen Gehäusen untergebracht. Die Gehäuseflügel ermöglichen die Montage auf gängigen optischen Tischen mit 25-mm- und 1″-Rastermaß sowie den Einsatz in OEM-Anwendungen.
ANWENDUNGSBEISPIELE
Das Anwendungsspektrum optischer Leistungsmonitore ist sehr breit gefächert. Die OPM200-Serie wurde speziell für den Einsatz in der Fertigungsumgebung von Telekommunikationskomponenten konzipiert. Typische Anwendungen finden sich bei der Messung von:
Komponenten:
Laser, ASEs (Amplified Spontaneous Emission-Quellen), fasergekoppelte LEDs, Fasern, Steckverbinder, Koppler, Schalter, Multiplexer, Demultiplexer, Isolatoren, Zirkulatoren, Filter, Faser-Bragg-Gitter (FBGs), Verstärker
Parameter:
Ausgangsleistung, optische Rückflussdämpfung (ORL), Einfügedämpfung, polarisationsabhängige Dämpfung (PDL), Bandbreite, Übersprechen (Crosstalk), Transientenverhalten, polarisationsabhängige Bandbreite (PDBW)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_erstellt_bei | wdt_zuletzt_bearbeitet_von | wdt_zuletzt_bearbeitet_um | Parameter | Bedingungen | Si, InGaAs | Ge | Einheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Eingang | ||||
| 27 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Wellenlängenbereich | UV-Si VIS-InGaAs x2.0-InGaAs x2.5-InGaAs |
200 – 1000 400 – 1600 700 – 2000 700 – 2490 |
800 – 1600 | nm |
| 28 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Leistungsbereiche (Vollausschlag) | 4.51 | 452 | mW | |
| 29 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Rauschäquivalente Leistung (NEP RMS) ) | 0.3 (max) | 3 (max) | µW | |
| 30 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL) | 0.1 | 0.1 | dB | |
| 31 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Fasertyp | Singlemode, Multimode (Ø core ≤ 62.5µm; NA ≤ 0.275) |
Singlemode, Multimode (Ø core ≤ 62.5µm; NA ≤ 0.275) |
||
| 32 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Anschlüsse | FC, SMA, Freistrahl | FC, SMA, Freistrahl | ||
| 33 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Ausgang | ||||
| 34 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Funktion | Linear analog : V =out = scale faktor x Iein | Linear analog : V =out = scale faktor x Iein | ||
| 35 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Ausgangsskala | 1 | 0.1 | V/mW | |
| 36 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Ausgangsbereich (Vollausschlag) | 4.4 – 4.63 | V | ||
| 37 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Anschlüsse | BNC4 and DB9 | BNC4 and DB9 | ||
| 38 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Rise / Fall time (10% – 90%) | 70 (max) | 70 (max) | ns | |
| 39 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Einschwingzeit (1%) | 100 (max) | 100 (max) | ns | |
| 40 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Genauigkeit | ± 5 (min) | ± 5 (min) | % | |
| 41 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Reproduzierbarkeit | ± 0.5 (min) | ± 0.5 (min) | % | |
| 42 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Linearität | ± 0.1 (typ) ± 0.2 (max) |
± 0.1 (typ) ± 0.2 (max) |
dB | |
| 43 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Ausgangsimpedanz | 50 (max) | 50 (max) | Ω | |
| 44 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Stromversorgung | ||||
| 45 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Typ | wall plug (supplied) | wall plug (supplied) | ||
| 46 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Dimensionen | 30 x 50 x 60 | 30 x 50 x 60 | mm | |
| 47 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Dimensionen | ||||
| 48 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | 1 Kanal | 1055 x 45 x 116 (w x h x l) | 1055 x 45 x 116 (w x h x l) | mm | |
| 49 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | 2 Kanäle | 1055 x 66 x 116 (w x h x l) | 1055 x 66 x 116 (w x h x l) | mm | |
| 50 | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | Benjamin | 28/04/2026 10:26 AM | 4 Kanäle | 1055 x 106 x 116 (w x h x l) | 1055 x 106 x 116 (w x h x l) | mm |
- Detektor: UV-Si, Ge, sichtbarkeitsoptimiertes InGaAs (visible enhanced), IR-erweitertes InGaAs (IR extended)
- Eingangsanschluss: FC-Buchse, SMA-Buchse, Freistrahl
- Gehäuse: Montageflügel, Laborausführung
- Anzahl der Kanäle: 1, 2, 3, 4
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie weitere Informationen? Hier finden Sie nützliche Links!
Artifex Software Development Kit
Das SDK ist beim Kauf eines Geräts fest im Lieferumfang enthalten und kostenlos.
Es umfasst den Quellcode des Anwendungsprogramms (in VB.net) sowie ein LabView-VI mit den Grundfunktionen des Geräts. Eine Beschreibung der Kommunikation mit den Geräten sowie eine Liste der verwendeten Befehle sind ebenfalls enthalten.