Wenn Sie ein Tagesticket benötigen, ist Ihnen
Herr Jaspers gerne unter +49-4921-58908-10
oder rj@art-eng.de behilflich.
Wenn Sie ein Tagesticket benötigen, ist Ihnen
Herr Jaspers gerne unter +49-4921-58908-10
oder rj@art-eng.de behilflich.
Artifex Optical Power Meter OPM200 wurde zur präzisen Hochgeschwindigkeitsmessung optischer Leistung im µW- bis mW-Bereich entwickelt. Der Ausgang ist eine Spannung linear proportional zum Eingangsstrom. Die Verstärkung des OPM200 ist gegeben.
Schnittstellen: DB9 (analoge Ausgänge)
Anstiegszeit: 35ns (10MHz)
Rauschäquivalente Leistung: 1 µW (RMS)
Verstärkungsregelung: keine
Parameter | Bedingungen | Si, InGaAs | Ge | Einheiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | ||||||||
Wellenlängenbereich | UV-Si VIS-InGaAs x2.0-InGaAs x2.2-InGaAs | 200 – 950 400 – 1600 500 – 2000 800 – 2200 | 800 – 1600 | nm | ||||
Leistungsbereich (Vollausschlag) | 4,51 | 452 | mW | |||||
Rauschäquivalente Leistung (NEPRMS ) | 0,3 (max) | 3 (max) | µW | |||||
Polarisationsabhängiger Verlust (PDL) | 0,1 | 0,1 | dB | |||||
Fasertyp | Single-Mode, Multi-Mode (Ø Ader ≤ 62,5µm; NA ≤ 0,275) | Single-Mode, Multi-Mode (Ø Ader ≤ 62,5µm; NA ≤ 0,275) | ||||||
Eingangsbuchsen | FC-Buchse, SMA-Buchse, Freistrahl | FC-Buchse, SMA-Buchse, Freistrahl | ||||||
Ausgang | ||||||||
Funktion | Linear analogue : Vaus = Skalierungsfaktor x Iin | Linear analogue : Vaus = Skalierungsfaktor x Iin | ||||||
Verstärkung | 1 | 0,1 | V/mW | |||||
Ausgangsbereich (Vollausschlag) | 4,4 – 4,63 | V | ||||||
Anschlüsse | BNC4 und DB9 | BNC4 und DB9 | ||||||
Anstiegs-/Abfallszeit (10% – 90%) | 35 (max) | 35 (max) | ns | |||||
Einschwingzeit (1%) | 100 (max) | 100 (max) | ns | |||||
Genauigkeit | ± 5 (min) | ± 5 (min) | % | |||||
Reproduzierbarkeit | ± 0,5 (min) | ± 0,5 (min) | % | |||||
Linearität | ± 0,1 (typ) ± 0,2 (max) | ± 0,1 (typ) ± 0,2 (max) | dB | |||||
Ausgangsimpedanz | 50 (max) | 50 (max) | Ω | |||||
Stromversorgung | ||||||||
Typ | Stecker-Netzteil | Stecker-Netzteil | ||||||
Abmessungen | 30 x 50 x 60 | 30 x 50 x 60 | mm | |||||
Abmessungen | ||||||||
1 Kanal | 1055 x 45 x 116 (B x H x L) | 1055 x 45 x 116 (B x H x L) | mm | |||||
2 Kanäle | 1055 x 66 x 116 (B x H x L) | 1055 x 66 x 116 (B x H x L) | mm | |||||
4 Kanäle | 1055 x 106 x 116 (B x H x L) | 1055 x 106 x 116 (B x H x L) | mm |
• Detektoren: UV-Si, Ge, InGaAs, x-InGaAs, V-InGaAs
• Eingangsbuchse: FC-Buchse, SMA-Buchse, Freistrahl
• Gehäuse: Montageflügel, Laborausführung
• Anzahl der Kanäle: 1, 2, 3, 4
Instrumente
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenKUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenOPTIK
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInstrumente
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen