Generic filters
Exact matches only

Rochon-Polarisatoren

Der ordentliche Strahl von Rochon-Polarisatoren passiert unversetzt.

Der außerordentlicher Strahl ist winkelversetzt und transkribiert daher einen Kegel, wenn der Polarisator gedreht wird.

Beide Strahlen haben eine hohe Polarisationsreinheit.

Der Rochon-Polarisator ist eine der frühesten Entwicklungen, die aus zwei doppelbrechenden Prismen durch Verkittung oder optische Kontaktierung gefertigt sind.

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Strahl breiten sich im ersten Prisma kollinear entlang der optischen Achse mit ordentlichem Brechungsindex aus.

Bei Eintritt in das zweite Prisma erfährt der ordentliche Strahl den gleichen Brechungsindex und verläuft unabgelenkt weiter.

Der außerordentliche (s-polarisierte) Strahl hat nun jedoch einen geringeren Brechungsindex und wird an der Grenzfläche gebrochen.

Der Brechungswinkel wird an der Strahlaustrittsflächen (doppelbrechendes Material/Luft) weiter vergrößert.

Eine Reihe kundenspezifischer Trennungswinkel kann entsprechend Ihrer Anforderungen entwickelt werden.

Die Trennungswinkel ausgewählter Standardprodukte finden Sie in den Tabellen unter dem Specifications-Tab.

Wie all unsere Optiken liefern wir auch diese Artikel gern nach Ihren kundenspezifischen Vorgaben.

Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:

α-BBO Rochon-Polarisatoren

BestellnummerWellenlängenbereich (nm)AuslöschverhältnisTrennwinkel (°)CA ⌀ (mm)O.D. ⌀ (mm)L ± 0,1 (mm)
50.230.00083190-3500<5x10-68,0-14,0 (8° bei 800nm)6,015,014,0
50.230.00084190-3500<5x10-68,0-14,0 (8° bei 800nm)8,025,416,0
50.230.00085190-3500<5x10-68,0-14,0 (8° bei 800nm)10,025,418,0
50.230.00086190-3500<5x10-68,0-14,0 (8° bei 800nm)15,030,023,0
50.230.00087190-3500<5x10-68,0-14,0 (8° bei 800nm)20,038,028,0

Quarz Rochon-Polarisatoren

BestellnummerWellenlängenbereich (nm)AuslöschverhältnisTrennwinkel (°)CA ⌀ (mm)O.D. ⌀ (mm)L ± 0,1 (mm)
50.230.00088200-2300<4x10-51,0-1,5 (1° bei 1064nm)6,015,036,0
50.230.00089200-2300<4x10-51,0-1,5 (1° bei 1064nm)8,025,446,0
50.230.00090200-2300<4x10-51,0-1,5 (1° bei 1064nm)10,025,428,0
50.230.00091200-2300<4x10-51,0-1,5 (1° bei 1064nm)15,030,038,0
50.230.00092200-2300<4x10-51,0-1,5 (1° bei 1064nm)20,038,048,0

YVO4 Rochon-Polarisatoren

BestellnummerWellenlängenbereich (nm)AuslöschverhältnisTrennwinkel (°)CA ⌀ (mm)O.D. ⌀ (mm)L ± 0,1 (mm)
50.230.00093500-4000<5x10-69,8-13,0 (10° bei 1550nm)6,015,014,0
50.230.00094500-4000<5x10-69,8-13,0 (10° bei 1550nm)8,025,416,0
50.230.00095500-4000<5x10-69,8-13,0 (10° bei 1550nm)10,025,416,0
50.230.00096500-4000<5x10-69,8-13,0 (10° bei 1550nm)15,030,020,0
50.230.00097500-4000<5x10-69,8-13,0 (10° bei 1550nm)20,038,025,0

MgF2 Rochon-Polarisatoren

BestellnummerWellenlängenbereich (nm)AuslöschverhältnisTrennwinkel (°)CA ⌀ (mm)O.D. ⌀ (mm)L ± 0,1 (mm)
50.230.00078130-1700<5x10-41,0-2,0 (1° bei 980nm)6,015,014,0
50.230.00079130-1700<5x10-41,0-2,0 (1° bei 980nm)8,025,418,0
50.230.00080130-1700<5x10-41,0-2,0 (1° bei 980nm)10,025,418,0
50.230.00081130-1700<5x10-41,0-2,0 (1° bei 980nm)15,030,038,0
50.230.00082130-1700<5x10-41,0-2,0 (1° bei 980nm)20,038,048,0

Das könnte Sie auch interessieren

Dr. Steven Wright

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Anja Weets

OPTIK

Rolf Jaspers

Instrumente