Der ordentliche Strahl von Rochon-Polarisatoren passiert unversetzt.
Der außerordentlicher Strahl ist winkelversetzt und transkribiert daher einen Kegel, wenn der Polarisator gedreht wird.
Beide Strahlen haben eine hohe Polarisationsreinheit.
Der Rochon-Polarisator ist eine der frühesten Entwicklungen, die aus zwei doppelbrechenden Prismen durch Verkittung oder optische Kontaktierung gefertigt sind.
Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Strahl breiten sich im ersten Prisma kollinear entlang der optischen Achse mit ordentlichem Brechungsindex aus.
Bei Eintritt in das zweite Prisma erfährt der ordentliche Strahl den gleichen Brechungsindex und verläuft unabgelenkt weiter.
Der außerordentliche (s-polarisierte) Strahl hat nun jedoch einen geringeren Brechungsindex und wird an der Grenzfläche gebrochen.
Der Brechungswinkel wird an der Strahlaustrittsflächen (doppelbrechendes Material/Luft) weiter vergrößert.
Eine Reihe kundenspezifischer Trennungswinkel kann entsprechend Ihrer Anforderungen entwickelt werden.
Die Trennungswinkel ausgewählter Standardprodukte finden Sie in den Tabellen unter dem Specifications-Tab.
Wie all unsere Optiken liefern wir auch diese Artikel gern nach Ihren kundenspezifischen Vorgaben.
Alternativ haben wir eine Auswahl gängiger Artikel im Angebot, deren Spezifikationen Sie in den folgenden Tabellen finden:
Bestellnummer | Wellenlängenbereich (nm) | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.230.00083 | 190-3500 | <5x10-6 | 8,0-14,0 (8° bei 800nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
50.230.00084 | 190-3500 | <5x10-6 | 8,0-14,0 (8° bei 800nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00085 | 190-3500 | <5x10-6 | 8,0-14,0 (8° bei 800nm) | 10,0 | 25,4 | 18,0 |
50.230.00086 | 190-3500 | <5x10-6 | 8,0-14,0 (8° bei 800nm) | 15,0 | 30,0 | 23,0 |
50.230.00087 | 190-3500 | <5x10-6 | 8,0-14,0 (8° bei 800nm) | 20,0 | 38,0 | 28,0 |
Bestellnummer | Wellenlängenbereich (nm) | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.230.00088 | 200-2300 | <4x10-5 | 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) | 6,0 | 15,0 | 36,0 |
50.230.00089 | 200-2300 | <4x10-5 | 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) | 8,0 | 25,4 | 46,0 |
50.230.00090 | 200-2300 | <4x10-5 | 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) | 10,0 | 25,4 | 28,0 |
50.230.00091 | 200-2300 | <4x10-5 | 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) | 15,0 | 30,0 | 38,0 |
50.230.00092 | 200-2300 | <4x10-5 | 1,0-1,5 (1° bei 1064nm) | 20,0 | 38,0 | 48,0 |
Bestellnummer | Wellenlängenbereich (nm) | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.230.00093 | 500-4000 | <5x10-6 | 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
50.230.00094 | 500-4000 | <5x10-6 | 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) | 8,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00095 | 500-4000 | <5x10-6 | 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) | 10,0 | 25,4 | 16,0 |
50.230.00096 | 500-4000 | <5x10-6 | 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) | 15,0 | 30,0 | 20,0 |
50.230.00097 | 500-4000 | <5x10-6 | 9,8-13,0 (10° bei 1550nm) | 20,0 | 38,0 | 25,0 |
Bestellnummer | Wellenlängenbereich (nm) | Auslöschverhältnis | Trennwinkel (°) | CA ⌀ (mm) | O.D. ⌀ (mm) | L ± 0,1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.230.00078 | 130-1700 | <5x10-4 | 1,0-2,0 (1° bei 980nm) | 6,0 | 15,0 | 14,0 |
50.230.00079 | 130-1700 | <5x10-4 | 1,0-2,0 (1° bei 980nm) | 8,0 | 25,4 | 18,0 |
50.230.00080 | 130-1700 | <5x10-4 | 1,0-2,0 (1° bei 980nm) | 10,0 | 25,4 | 18,0 |
50.230.00081 | 130-1700 | <5x10-4 | 1,0-2,0 (1° bei 980nm) | 15,0 | 30,0 | 38,0 |
50.230.00082 | 130-1700 | <5x10-4 | 1,0-2,0 (1° bei 980nm) | 20,0 | 38,0 | 48,0 |
Qualitätssicherung ist uns sehr wichtig: wir stützen uns auf akkurate, weithin anerkannte Messsysteme zur Untersuchung unserer Optiken.
Passe: λ/20
Winkel: 0,5 arcsec
Radius: 0,01%
Brennweite: 0,03%-0,3%
Zentrierung: +/-0,2µm oder +/-2 arcsec
Wellenlänge: +/-0,3nm (190-1100nm)
Wir zeichnen uns auch durch:
Über 30 Jahre Erfahrung in der Optik
ISO9001:2015 Zertifiziert
vom ersten Kontakt an
zu attraktiven Preisen
KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenOPTIK
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInstrumente
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen